AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาร์ฮุส เอจีเอฟ | เสมอ | ครีฟบาส | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | เสมอ | ครีฟบาส | |
| 19.23% | 42.86% | 37.91% | 80.77% | 57.14% | 62.09% | |
| 71.34% | 58.89% | 69.77% | 71.34% | 58.89% | 69.77% | |
| 40.38% | 28.57% | 31.04% | 80.77% | 57.14% | 62.09% | |
| 58.16% | 70.41% | 71.43% | 83.67% | 59.18% | 57.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
0.75 0.75 |
0.80 0.92 |
1.69 1.61 |
3.53 3.63 |
3.61 3.94 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.75 1.00 |
0.80 0.85 |
1.75 1.52 |
3.90 4.20 |
3.45 4.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 1.57 |
3.40 3.75 |
2.50 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
0.75 1.00 |
0.81 0.86 |
1.75 1.52 |
3.90 4.20 |
3.45 4.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
0.75 1.00 |
1.03 0.82 |
1.60 1.20 |
4.00 6.50 |
4.20 10.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.80 |
0.75 0.75 |
0.83 1.05 |
1.75 1.60 |
3.80 3.80 |
3.50 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0.75 1.00 |
0.79 0.79 |
1.70 1.55 |
4.00 4.10 |
3.90 4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
0.75 0.75 |
0.88 0.92 |
1.63 1.60 |
3.70 3.75 |
4.25 4.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
0.75 0.75 |
0.86 0.97 |
1.63 1.73 |
3.70 3.80 |
4.25 3.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 1.00 |
0.81 0.78 |
2.25 1.51 |
3.50 4.00 |
2.85 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.70 |
3.35 3.80 |
2.80 3.95 |
| [DEN SASL-1] อาร์ฮุส เอจีเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 18 | 40 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 19 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 11 | 21 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 14 | 3 | 1 | 20 | 6 | 45 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 23 | 1 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 22 | 1 | 77.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | 83.3% | |
| [UKR D1-5] ครีฟบาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | 26 | 5 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 15 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 11 | 10 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 10 | 31 | 3 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | 0-0![]() |
เดอะ สตรองเกสต์ |
| ลิน ออสโล(N) | 0-2 | ทรอมโซ่ ไอแอล |
| เดปอร์ติโบ ลา กัวรา | 0-0 | ยูนิเวอซิแดด เซนทรัลเดอเวเนซูเอลา |
| เอฟซี คาจามาร์ก้า | 2-1 | เอดี ตาร์มา |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(N) | vs | ราซิ่ง คลับ |
| อคาเดเมี่ย พอร์โต้ คาเบลโล | 1-0 | บาร์กีซิเมโต |
| โคโล โคโล่(N) | 2-3 | เอเลี่ยนซา ลิม่า |
| โบคา จูเนียร์ส | 2-1 | โอลิมเปีย อาซันซิออง |
| จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 1-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |
| เอฟซี เอเชีย ทาลาส | 2-1 | เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
| แอร์เบ ไลป์ซิก(ญ) | 1-0 | สลาเวีย ปราก (ญ) |
| เอสซี เฟยเรนเซ่ | 0-5 | ราดอมเมียร์ก ราดอม |
| อินชอนยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มิดทิลแลนด์ |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 3-1 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ |
| เดริต้า จิลาน | 1-2 | วาซาส |
| ไดนาโม ซามาร์คาด | 3-1 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| ซิเล็กส์ | 1-2 | บุนยอดกอร์ |
| เคเอฟ ปริชตีนา อี เร | 1-1 | เคชเคเมติ ทีอี |
| เคเอฟ ดเรนิกา สเกนเดอราย | 1-0 | บูโซโร เอฟเค |
| ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด(N) | 0-2 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม(N) | 2-2 | เทรนซิน |
| รีดอมเลีย | 1-2 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก(N) | 4-1 | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน |
| มาริบอร์ | 2-3 | เดเบรเซน วีเอสซี |
| สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 1-1 | ฮัมมาร์บี้ |
| อาร์ฮุส เอจีเอฟ(N) | 4-2 | ครีฟบาส |
| ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 0-0 | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ |
| ปอร์ติโมเนนเซ่ | 1-1 | ราดอมเมียร์ก ราดอม |